보다 높은,새로운세상을향하여 나아갑니다.
CUSTOMER SUPPORT
2022.02.07 16:53
적용기술 | 품질소명자료 | ||
---|---|---|---|
적용기술 종류 및 소관 | 품질소명자료 제출여부 | ||
신제품(NEP) 또는 신제품(NEP) 포함 제품 | NEP(산업통상자원부) | 생략 가능 |
|
신기술(NET)적용 제품 | 「산업기술혁신촉진법」등에 따라 주무부장관(주무부장관으로부터 위임받은 자를 포함한다)이 인증한 신기술(NET 등) | 품질소명자료 제출대상 | |
특허 · 실용신안 적용 제품 | 국내 특허에 한함 (특허청) | 품질소명자료 제출대상 | |
저작권 등록된 GS인증 제품 (소프트웨어) | 한국정보통신기술협회 한국산업기술시험원 | 생략 가능 | |
연구개발사업 기술개발성공제품 | 연구개발사업 추진기관 및 조달청 | 생략 가능 | |
혁신제품 | 조달청장이 구매하여 실증 결과 성공으로 판정 | 생략 가능 |
지정대상 |
|
---|---|
신청 | |
심사 |
|
지정 |
|
계약 |
|
구분 | `10 | `11 | `12 | `13 | `14 | `15 | `16 | `17 | `18 | `19 | `20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지정품목 | 316 | 211 | 306 | 298 | 298 | 214 | 193 | 241 | 263 | 281 | 160 |
판로지원(억원) | 11,232 | 12,638 | 14,854 | 19,700 | 21,113 | 21,550 | 23,770 | 28,206 | 27,673 | 32,739 | 34,948 |
연간지정횟수 | 6회 | 6회 | 6회 | 6회 | 5회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | 5회 | 4회 |