보다 높은,새로운세상을향하여 나아갑니다.
CUSTOMER SUPPORT
2025.02.04 17:43
지원 단계 | 지원 분야 | 지원 내역 | 지원한도 | |
초보 | | 기초 수출마케팅 활동 | ‧ 통·번역, 역량강화 교육, 수출관련 컨설팅 등 | 5백만원 |
외국어 홍보물 제작 | ‧ 카탈로그, 홈페이지, 홍보영상 등 외국어 홍보물 제작비 ※ 홍보영상의 경우 지원한도 10백만원 | 5백만원 | ||
유망 · 성장 | 국제 물류 운송 | ‧ 수출자 부담 국제 운송료 및 보험료(국내 운임 불가) | 5백만원 | |
해외시장 조사 | ‧ 해외시장 조사 비용 | 5백만원 | ||
바이어 초청 | ‧ 해외 바이어 초청 비용 | 1천만원 | ||
국제전시회 참가 | ‧ 국제전시회 참가에 따른 부스 구축 및 운영 비용 - 국내 개최 국제전시회 - 해외 개최 국제전시회 ※ 국내 개최 국제전시회의 경우 지원한도 1천만원 | 2천만원 | ||
해외인증ㆍ특허획득 | ‧ 해외 기술 검증, 품질 인증 및 획득, 특허 등 소요비용 | 2천만원 | ||
기술현지화 | ‧ 해외 기술 현지화 소요비용 지원 - 공정 제작·개선 컨설팅, 제조 필요한 전문기관 용역비, 재료비 등 | 3천만원 | ||
시제품 제작ㆍ개선 | ‧ 해외수출용 시제품 제작 및 현지 테스트 비용 지원 | 3천만원 |
연번 | 분야 | 전시회명 | 기간 | 장소 |
1 | 기상 기후 | 싱가포르 기후환경 전시회 (InterMET Asia) | 2025. 7. 6(일). ~ 7. 9.(수) | 싱가포르 |
2 | 2025 세계기상기술엑스포 (Meteorological World EXPO 2025) | 2025. 10. 14.(화) ~ 10. 16.(목) | 오스트리아 빈 | |
3 | ICT · 스마트시티 | 중국 상하이 환경 전시회 (International Environment EXPO China 2025) | 2025. 4. 21(월) ~ 4. 23.(수) | 중국 상하이 |
4 | 환경 | 일본 도쿄 신 환경 박람회 (NEW ENVIRONMENT EXPOSITION 2025) | 2025. 5. 28.(수) ~ 5. 30.(금) | 일본 도쿄 |
5 | 인도 세계 환경 박람회 (World Environment EXPO 2025) | 2025. 6. 4.(수) ~ 6. 6.(금) | 인도 뉴델리 | |
6 | 베트남 환경에너지산업전 (ENTECH VIETNAM 2025) | 2025. 6. 25.(수) ~ 6. 27.(금) | 베트남 하노이 | |
7 | UAE 두바이 수자원, 에너지, 환경 박람회 (WETEX 2025) | 2025. 9. 30.(화) ~ 10. 2.(목) | 아랍에미리트 두바이 | |
8 | 프랑스 리옹 환경 박람회 (Pollutec 2025) | 2025. 10. 7.(화) ~ 10. 10.(금) | 프랑스 리옹 | |
9 | 신재생 | 독일 뮌헨 인터솔라 태양 에너지 박람회 (INTERSOLAR EUROPE 2025) | 2025. 5. 7.(수) ~ 5. 9.(금) | 독일 뮌헨 |
10 | 캐나다 캘거리 국제 에너지 박람회 (GLOBAL ENERGY SHOW EXHIBITION & CONFERENCE) | 2025. 6. 10.(화) ~ 6. 12.(목) | 캐나다 캘거리 | |
11 | 수문 | 싱가포르 국제 물 산업 박람회 (SINGAPORE INTERNATIONAL WATER WEEK 2025) | 2025. 6. 23.(월) ~ 6. 24.(화) | 싱가포르 |
12 | 인도네시아 수처리 박람회 (Indo Water Expo & Forum 2025) | 2025. 8. 13.(수) ~ 8. 15.(금) | 인도네시아 자카르타 | |
13 | 미국 수도환경협회 컨퍼런스 및 박람회 (Water Environment Federation’s Annual Technical Exhibition 2025) | 2025. 9. 27.(토) ~ 10. 1.(수) | 미국 시카고 | |
14 | 도로 · 교통 | 중국 상하이 교통 박람회 (INTERTRAFFIC CHINA 2025) | 2025. 4. 28.(월) ~ 4. 30.(수) | 중국 상하이 |
※ 향후 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 일정변경 및 추가 사업안내는 기술원 홈페이지(http://www.kmiti.or.kr)에 공지